![]() |
|
|
|
|
||
| ACTIVIDADES DELEGACIONES | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
CT | Cataluña |
|
|
|
|
AN | Andalucía | ||
|
|
AR | Aragón |
|
|
|
|
AS | Asturias |
|
|
|
|
BS | Baleares |
|
|
|
|
CB | Cantabria |
|
|
|
|
CL | Castilla y León |
|
|
|
|
CN | Canarias |
|
|
|
|
CT | Cataluña |
|
|
|
|
EX | Extremadura |
|
|
|
|
GA | Galicia |
|
|
|
|
MA | Madrid |
|
|
|
|
MU | Murcia |
|
|
|
|
NA | Navarra |
|
|
|
|
RI | La Rioja |
|
. |
|
|
VL | Valencia |
|
|
|
|
VS | Euskadi |
|
|